Empieza gratis, actualiza cuando quieras
Para probar sin compromiso
Perfecto para autónomos
Para autónomos activos
Para empresas
Todas las funcionalidades detalladas
| Característica | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Escaneo y procesamiento | ||||
| Facturas procesadas por mes | 5 | 30 | 100 | Ilimitadas |
| Frecuencia escaneo | Manual | 2x/día | Cada hora | Cada 30min |
| Extracción con IA (Gemini) | ||||
| Múltiples cuentas email | 1 cuenta | 3 cuentas | Ilimitadas | |
| Generador de facturas | ||||
| Facturas creadas guardadas | 10 | |||
| Plantillas de factura | 3 básicas | 5 premium | Todas | Todas |
| Logo en facturas | ||||
| Clientes guardados | 5 | |||
| Marca blanca (sin Titan Finance) | ||||
| Dashboard y análisis | ||||
| Dashboard de gastos e IVA | Básico | |||
| Predicción IVA trimestral | ||||
| Exportar a Excel | ||||
| Funciones avanzadas | ||||
| Bot de Telegram | ||||
| Alertas "El Chivato" | ||||
| Facturas recurrentes | ||||
| Desarrolladores | ||||
| API REST | 1,000 req/día | Ilimitada | ||
| Webhooks | ||||
| Soporte | ||||
| Tipo de soporte | Comunidad | Prioritario | Dedicado | |
| Precio | Gratis | 9.99€/mes | 24.99€/mes | 59.99€/mes |
Úsalas sin registrarte, totalmente gratis
Ver todas las herramientas →Sí, 100% gratis para siempre. 5 facturas al mes, sin tarjeta de crédito, sin límite de tiempo. Perfecto para probar o para quien tenga pocas facturas.
Sí, puedes subir o bajar de plan cuando quieras. El cambio se aplica inmediatamente y se prorratea.
Tienes acceso completo al plan que elijas durante 7 días. No necesitas tarjeta. Si no te convence, bajas al plan Free automáticamente.
Sí. Para Gmail usamos OAuth de Google (nunca vemos tu contraseña). Para otros proveedores, las contraseñas de app se encriptan con AES-256. Solo tenemos permiso de lectura.